 歡迎來到杭州雷邁科技有限公司網站!
歡迎來到杭州雷邁科技有限公司網站! 咨詢電話:13336187598
咨詢電話:13336187598產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 光學結構 | 0/45度積分球 | 
| 產地類別 | 進口 | 儀器類型 | 便攜式 | 
| 產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 綜合 | 
一、德國Techkon Dens印刷色彩密度儀主圖介紹:

二、德國Techkon Dens印刷色彩密度儀原理:
把三個設備集合為一。它是一個可測量CMYK四色印刷品的顏色反射密度儀,測量菲林的透射密度儀和視覺控制印刷品的高精度光照射放大鏡。得益于其符合人體工程學和優雅的設計DENS不只是一個人性化和精確的測量工具這引人注目的美麗。
三、產品特點:
1、DENS的大型顏色顯示屏上顯示密度,網點面積和灰平衡,清晰易讀;
2、該設備僅通過三個按鈕容易地操作;
3、整個測量所需時間少于1秒;
4、利用LED作為光源,堅固耐用并節能;
5、多通道顏色傳感器評估測量信號,保證了與高級分光光度儀儀器之間的協議;
四、技術參數:
| 測量技術 | 多通道顏色傳感器,顏色密度測定符合 ISO 5-3 | 
| 測量幾何 | 0/45°光學 | 
| 光譜范圍 | - | 
| 測量孔徑 | 2.5 毫米 | 
| 光源 | LED | 
| 偏振濾光鏡 | 兩個線性交叉 (ISO E) 可選沒有偏振濾光鏡 (ISO T) | 
| 測量時間 | 每次測量 0.5 秒 | 
| 白參考 | 相對 (ISO E) 或 (ISO T) | 
| 密度濾鏡 | ISO E(使用偏振濾光鏡) 可選 ISO T(不使用偏振濾光鏡) | 
| 密度測量范圍 | 反射 0.00-2.50 D,透射0.00-4.00 D | 
| 重復性 | 0.01 D | 
| 儀器間的協議 | 0.01 D | 
| 放大鏡 | 4×的放大倍率,光照射 | 
| 電源 | 可充電鋰離子電池,通過 USB 數據線調控充電, 每次充滿電池可以測量高達 10,000 次,電池電量控制 | 
| 重量 | 330克 | 
| 尺寸 | 32×68×175 毫米 | 

產品咨詢
微信掃一掃
